全球加密货币行情
HUSD币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
IOST/ HUSD | 0.02429 | +6.19% | 0.024765/0.022383 | 3.90M | 248 |
KNC/ HUSD | 3.7308 | +10.03% | 3.7308/3.3353 | 3.22K | 80 |
KSM/ HUSD | 142.06 | +6.76% | 142.653/130.603 | 74.8955 | 29 |
LINK/ HUSD | 11.8969 | +4.64% | 12.2119/11.2774 | 1.71K | 178 |
LTC/ HUSD | 105.77 | +3.35% | 106.79/101.94 | 582.413 | 262 |
MKR/ HUSD | 1.51K | +5.55% | 1.51K/1.43K | 0.538679 | 10 |
OMG/ HUSD | 4.2248 | +10.69% | 4.2689/3.9425 | 7.84K | 84 |
ONT/ HUSD | 0.4698 | +2.87% | 0.4698/0.4673 | 278.568 | 5 |
PAX/ HUSD | 1 | -0.01% | 1/0.9998 | 5.01K | 20 |
QTUM/ HUSD | 5.9908 | +8.87% | 5.9908/5.5529 | 18.9421 | 7 |
REN/ HUSD | 0.3064 | +7.21% | 0.3065/0.2897 | 347.034 | 4 |
RSR/ HUSD | 0.010256 | +13.50% | 0.010409/0.009194 | 395.28K | 20 |
SNX/ HUSD | 4.9699 | +0.81% | 5.1429/4.8341 | 7.75K | 87 |
SUSHI/ HUSD | 2.5702 | +4.88% | 2.6466/2.385 | 12.88K | 315 |
THETA/ HUSD | 2.5304 | +6.29% | 2.6243/2.3817 | 24.44K | 120 |
TRX/ HUSD | 0.084589 | +8.98% | 0.089592/0.074963 | 7.37M | 1.33K |
TUSD/ HUSD | 0.9999 | +0.00% | 1/0.9999 | 202.042 | 3 |
UNI/ HUSD | 8.0499 | +12.03% | 8.0499/7.2086 | 2.84K | 64 |
USDC/ HUSD | 0.9999 | +0.00% | 1.0001/0.9998 | 48.04K | 44 |
USDT/ HUSD | 0.9999 | +0.00% | 1/0.9997 | 15.20M | 24.06K |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。